近期,新冠肺炎疫情仍在全球肆虐,國內(nei) 多地發生關(guan) 聯疫情,加上冬季因素的疊加影響,疫情防控形勢愈發緊張,教育係統疫情防控工作再一次麵臨(lin) 嚴(yan) 峻考驗。
為(wei) 進一步完善防疫措施,做好校園疫情防控,保障師生員工健康安全,我省部分高校根據學校情況和國內(nei) 疫情形勢,結合師生意願和需求,提前謀劃,科學安排學生、教職工寒假放假時間和2022年春季學期開學工作。
河南部分高校調整寒假時間統計表
(不完全統計)
學校名稱 | 原定寒假時間 | 調整後寒假時間 | 雙休日調整安排 |
河南大學 | 2022年1月20日 | 2022年1月15日 | |
洛陽師範學院 | 2022年1月8日 | 2022年1月1日 | 學校安排各教學單位根據實際合理調整教學計劃 |
周口師範學院 | 2022年1月17日 | 2022年1月10日:2018、2019、2020級學生; | |
許昌學院 | 2022年1月14日 | 2022年1月1日 | 自11月6日起,每周六開始補課(共計補課5周);12月20日前完成教學計劃 |
河南工程學院 | 2022年1月17日 | 2022年1月17日 | 采取線上線下相結合,充分利用周六周日及晚上時間安排教學任務,在保證教學質量的前提下將教學任務由2022年1月16日前調整至2021年12月20日前完成 |
河南工學院 | 2022年1月15日 | 2022年1月1日 | 自10月16日起,每周六正常上課、上班 |
南陽理工學院 | 2022年1月15日 | 2022年1月1日 | 自11月8日起,任課教師選擇包括晚上、周六、周日等時間補課,12月24日前全部完成教學計劃 |
信陽農(nong) 林學院 | 2022年1月15日 | 2022年1月6日 | 自11月13日起每周日上課 |
鄭州升達經貿管理學院 | 2022年1月15日 | 2022年1月1日 | 從(cong) 11月8日至12月31日連續8周周六補課 |
黃河交通學院 | 2022年1月8日 | 提前一周 | 原課表中第18周的課程調整至每周六進行授課 |
新鄉(xiang) 醫學院三全學院 | 2022年1月22日 | 2022年1月10日 | 課程教學學時不變,將11月14日至12月12日的每周日列為(wei) 新增教學工作日,正常上班上課,周六休息 |
鄭州電力高等專(zhuan) 科學校 | 2022年1月16日 | 2022年1月1日 | 自11月1日起,每周六正常上課,12月31日前完成全部教學計劃 |
河南工業(ye) 職業(ye) 技術學院 | 2022年1月15日 | 2022年1月1日 | 自8月30日開始,保證所有課程總學時不變,工作日的9、10節安排上課 |
河南林業(ye) 職業(ye) 學院 | 2022年1月15日 | 2022年1月5日 | 周六周日不調休,正常休息 |
周口職業(ye) 技術學院 | 2022年1月12日 | 2022年1月1日 | 從(cong) 11月8日起,實行“每周六天工作製” |
永城職業(ye) 學院 | 2022年1月17日 | 2021年12月31日前 | 從(cong) 10月30日起每周六正常上課 |
許昌電氣職業(ye) 學院 | 2022年1月14日 | 2021年12月31日 | 從(cong) 11月8日開始起,每周六正常上課上班,補回時間 |
鄭州幼兒(er) 師範高等專(zhuan) 科學校 | 2021年12月31日前 | 自11月13日起,每周六正常上課 | |
安陽幼兒(er) 師範高等專(zhuan) 科學校 | 2022年1月17日 | 2021年12月31日 | 從(cong) 11月20日至12月18日連續五周周六補課 |
鄭州財稅金融職業(ye) 學院 | 2022年1月18日 | 2022年1月5日 | 從(cong) 11月15日起實行六天工作製,每周六正常上課 |
鄭州黃河護理職業(ye) 學院 | 2022年1月7日 | 2021年12月20日 | 自11月6日起,每周六、周日正常上課 |
河南部分高校暫未調整寒假時間統計表
(不完全統計)
學校名稱 | 原定寒假時間 | 調整後寒假時間 | 雙休日調整安排 |
河南科技大學 | 2022年1月15日 | 待定 | |
華北水利水電大學 | 2022年1月10日 | 待定 | 從(cong) 11月10日起,每周周日正常上課、上班,周六休息 |
鄭州輕工業(ye) 大學 | 2022年1月17日 | 待定 | |
中原工學院 | 2022年1月8日 | 待定 | 從(cong) 10月17日開始,實行六天工作製,每周日補課。12月25日前完成教學計劃 |
河南城建學院 | 2022年1月15日 | 待定 | 原課表中第16周課程從(cong) 11月6日起周六進行補課 |
平頂山學院 | 2022年1月17日 | 待定 | |
鄭州工程技術學院 | 待定 | 從(cong) 11月13日周六正常上課 | |
鄭州科技學院 | 2022年1月16日 | 待定 | 開學初每周六上課,目前周六日均正常上課 |
商丘學院 | 待定 | 原課表中16、17周課程集中調整至9-15周之間 | |
商丘工學院 | 2022年1月10日 | 待定 | 從(cong) 10月30日起每周六正常上課 |
鄭州商學院 | 2022年1月7日 | 待定 | |
鄭州工商學院 | 2022年1月17日 | 待定 | 從(cong) 11月8日起實行六天工作製,每周六正常上課 |
信陽學院 | 2022年1月17日 | 待定 | |
河南開封科技傳(chuan) 媒學院 | 2022年1月14日 | 待定 | |
新鄉(xiang) 工程學院 | 2022年1月17日 | 待定 | |
河南經貿職業(ye) 學院 | 2022年1月13日 | 待定 | |
河南應用技術職業(ye) 學院 | 2022年1月10日 | 待定 | |
河南醫學高等專(zhuan) 科學校 | 2022年1月14日 | 待定 | 從(cong) 10月30日開始,每周六正常上課 |
鄭州職業(ye) 技術學院 | 2022年1月21日 | 待定 | 自10月30日起,每周六開始補課。12月31日前完成全部教學任務 |
鄭州電子信息職業(ye) 技術學院 | 2022年1月9日 | 待定 | |
蘭(lan) 考三農(nong) 職業(ye) 學院 | 2022年1月15日 | 待定 | |
汝州職業(ye) 技術學院 | 2022年1月13日 | 待定 |